PERSONIL BPBD PROVINSI BALI
- PNS : 73 org
- PPPK : 1 org
- Kontrak : 114
PERSONIL TIM REAKSI CEPAT
- Personil : 40 org
PERSONIL EMERGENCY SERVICE RESPONSE
- Tenaga Medis : 9 org
- Tenaga Paramedis : 23 org
- Tenaga Administrasi : 18 org
- Tenaga Sopir : 16 org
DAFTAR PERALATAN BPBD PROVINSI BALI
| No | Jenis Barang | Jumlah | Satuan |
| 1 | alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst) | 4 | Unit |
| 2 | alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya (dst) | 1 | Unit |
| 3 | Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg | 25 | Unit |
| 4 | Alat Khusus SAR ( Search And Resque ) | 29 | Unit |
| 5 | alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst) | 14 | Unit |
| 6 | alat komunikasi radio ssb lainnya (dst) | 2 | Unit |
| 7 | alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst) | 11 | Unit |
| 8 | Alat Pembersih lainnya | 2 | Unit |
| 9 | alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst) | 2 | Unit |
| 10 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 33 | Unit |
| 11 | Emergency Kit | 20 | Unit |
| 12 | Forklift | 1 | Unit |
| 13 | Generator Set (Lab Scale) | 8 | Unit |
| 14 | Gergaji | 2 | Unit |
| 15 | Gergaji Chain Saw | 4 | Unit |
| 16 | Handy Talky (HT) | 15 | Unit |
| 17 | Jet Pump | 3 | Unit |
| 18 | kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst) | 2 | Unit |
| 19 | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | 7 | Unit |
| 20 | Kendaraan Toilet | 1 | Unit |
| 21 | Kipas Angin | 3 | Unit |
| 22 | Mesin Gergaji | 13 | Unit |
| 23 | Mobil Tangki Air | 3 | Unit |
| 24 | Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer) | 44 | Unit |
| 25 | perkakas bengkel kerja lainnya (dst) | 1 | Unit |
| 26 | perkakas bengkel listrik lainnya (dst) | 3 | Unit |
| 27 | perkakas bengkel service lainnya (dst) | 7 | Unit |
| 28 | perkakas khusus (special tools) lainnya (dst) | 50 | Unit |
| 29 | perkakas standard (standard tools) lainnya (dst) | 25 | Unit |
| 30 | Pick Up | 1 | Unit |
| 31 | Portable Water Pump | 17 | Unit |
| 32 | Sepeda Motor | 16 | Unit |
| 33 | Speed Boat / Motor Tempel | 12 | Unit |
| 34 | Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara) | 6 | Unit |
| 35 | Tenda | 17 | Unit |
| 36 | Termometer Govermen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C | 73 | Unit |
| 37 | Topeng (masker) Gas | 25 | Unit |
| 38 | Transportable Water Pump | 2 | Unit |
| 39 | Truck + Attachment | 1 | Unit |
| 40 | Unit Tranceiver Ssb Portable | 2 | Unit |
| 41 | Water Treatment (Mesin Proses) | 2 | Unit |









