| Tanggal | 22 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 05:48:13 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 4.74, 125.30 |
| Koordinat (LS/BT) | 4.74 LU , 125.30 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 27 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 01:37:02 WIB |
| Koordinat | -8.100000, 120.280000 |
| Lintang | 8.10 LS |
| Bujur | 120.28 BT |
| Magnitude | 4.9 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 61 km utara Ruteng, Manggarai |
| Dirasakan | III Kab. Manggarai Barat |
Sumber : BMKG