Laksanakan Dengan Taat PPKM Darurat (3 s/d 20 Juli 2021) di Seluruh Bali.
Bersama kita bergotong royong untuk cegah penyebaran Covid-19 demi Bali kembali Pulih dan Bangkit.
Tags:
| Tanggal | 12 Nov 2025 |
|---|---|
| Jam | 03:23:32 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -5.30, 133.93 |
| Koordinat (LS/BT) | 5.30 LS , 133.93 BT |
| Magnitude | 5.5 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 60 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 12 Nov 2025 |
|---|---|
| Jam | 03:23:32 WIB |
| Koordinat | -5.300000, 133.930000 |
| Lintang | 5.30 LS |
| Bujur | 133.93 BT |
| Magnitude | 5.5 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 60 km barat laut Kep. Aru |
| Dirasakan | III Dobo |
Sumber : BMKG