| Tanggal | 01 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 20:20:00 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -7.07, 120.80 |
| Koordinat (LS/BT) | 7.07 LS , 120.80 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 01 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 20:20:00 WIB |
| Koordinat | -7.070000, 120.800000 |
| Lintang | 7.07 LS |
| Bujur | 120.80 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar |
| Dirasakan | III Benteng Selayar, IV Jampea Kep. Selayar |
Sumber : BMKG