| Tanggal | 22 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 05:48:13 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 4.74, 125.30 |
| Koordinat (LS/BT) | 4.74 LU , 125.30 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 27 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 23:54:05 WIB |
| Koordinat | 4.760000, 96.700000 |
| Lintang | 4.76 LU |
| Bujur | 96.70 BT |
| Magnitude | 3.4 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 18 km barat Bener Meriah |
| Dirasakan | III Aceh Tengah, III Bener Meriah |
Sumber : BMKG