| Tanggal | 21 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 13:31:07 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -0.70, 122.45 |
| Koordinat (LS/BT) | 0.70 LS , 122.45 BT |
| Magnitude | 5.3 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 21 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 18:35:22 WIB |
| Koordinat | -0.520000, 99.370000 |
| Lintang | 0.52 LS |
| Bujur | 99.37 BT |
| Magnitude | 4.5 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 76 km Barat Daya Agam |
| Dirasakan | III-IV Agam, II-III Kab. Padang Pariaman, II-III Kota Pariaman, II-III Kota Padang |
Sumber : BMKG