| Tanggal | 19 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 10:18:36 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -1.60, 138.88 |
| Koordinat (LS/BT) | 1.60 LS , 138.88 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 21 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 03:33:46 WIB |
| Koordinat | -7.240000, 107.620000 |
| Lintang | 7.24 LS |
| Bujur | 107.62 BT |
| Magnitude | 2.7 |
| Kedalaman | 4 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 27 km selatan Kab. Bandung |
| Dirasakan | III Pangalengan, III Kertasari |
Sumber : BMKG