| Tanggal | 19 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 10:18:36 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -1.60, 138.88 |
| Koordinat (LS/BT) | 1.60 LS , 138.88 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 19 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 19:56:03 WIB |
| Koordinat | -8.050000, 120.860000 |
| Lintang | 8.05 LS |
| Bujur | 120.86 BT |
| Magnitude | 4.8 |
| Kedalaman | 7 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 76 km timur laut Ruteng - Manggarai |
| Dirasakan | II-III Kab. Manggarai |
Sumber : BMKG