| Tanggal | 22 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 05:48:13 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 4.74, 125.30 |
| Koordinat (LS/BT) | 4.74 LU , 125.30 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 23 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 18:16:56 WIB |
| Koordinat | -8.510000, 123.270000 |
| Lintang | 8.51 LS |
| Bujur | 123.27 BT |
| Magnitude | 1.8 |
| Kedalaman | 12 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 24 km barat daya Lembata |
| Dirasakan | II-III Kab. Lembata |
Sumber : BMKG