| Tanggal | 18 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 14:00:08 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -8.09, 120.26 |
| Koordinat (LS/BT) | 8.09 LS , 120.26 BT |
| Magnitude | 5.3 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 60 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 18 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 14:02:46 WIB |
| Koordinat | -8.140000, 120.290000 |
| Lintang | 8.14 LS |
| Bujur | 120.29 BT |
| Magnitude | 4.1 |
| Kedalaman | 5 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 56 km utara Ruteng |
| Dirasakan | II-III Kab. Manggarai |
Sumber : BMKG