| Tanggal | 09 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 11:11:04 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 0.77, 126.03 |
| Koordinat (LS/BT) | 0.77 LU , 126.03 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 10 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 18:28:18 WIB |
| Koordinat | 1.910000, 97.960000 |
| Lintang | 1.91 LU |
| Bujur | 97.96 BT |
| Magnitude | 4.0 |
| Kedalaman | 9 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 50 km selatan Aceh Singkil |
| Dirasakan | III Aceh Singkil |
Sumber : BMKG