| Tanggal | 09 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 11:11:04 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 0.77, 126.03 |
| Koordinat (LS/BT) | 0.77 LU , 126.03 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 09 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 16:34:55 WIB |
| Koordinat | -3.960000, 122.400000 |
| Lintang | 3.96 LS |
| Bujur | 122.40 BT |
| Magnitude | 2.4 |
| Kedalaman | 3 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 12 km barat Kendari |
| Dirasakan | II - III Ranometo |
Sumber : BMKG