| Tanggal | 12 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 03:34:53 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 0.64, 121.75 |
| Koordinat (LS/BT) | 0.64 LU , 121.75 BT |
| Magnitude | 5.7 |
| Kedalaman | 76 km |
| Wilayah | 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 14 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 16:30:57 WIB |
| Koordinat | -8.140000, 120.560000 |
| Lintang | 8.14 LS |
| Bujur | 120.56 BT |
| Magnitude | 3.8 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 53 km utara Ruteng, Manggarai |
| Dirasakan | II - III Kab. Manggarai |
Sumber : BMKG