| Tanggal | 22 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 05:48:13 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 4.74, 125.30 |
| Koordinat (LS/BT) | 4.74 LU , 125.30 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 26 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 01:39:29 WIB |
| Koordinat | -8.230000, 120.310000 |
| Lintang | 8.23 LS |
| Bujur | 120.31 BT |
| Magnitude | 4.9 |
| Kedalaman | 9 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 46 km utara Ruteng-Manggarai |
| Dirasakan | II - III Kab. Manggarai |
Sumber : BMKG