| Tanggal | 22 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 05:48:13 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 4.74, 125.30 |
| Koordinat (LS/BT) | 4.74 LU , 125.30 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 23 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 02:25:30 WIB |
| Koordinat | -4.150000, 122.660000 |
| Lintang | 4.15 LS |
| Bujur | 122.66 BT |
| Magnitude | 3.5 |
| Kedalaman | 2 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 26 km tenggara Kota Kendari |
| Dirasakan | III Kendari |
Sumber : BMKG