| Tanggal | 14 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 16:58:04 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 2.52, 128.09 |
| Koordinat (LS/BT) | 2.52 LU , 128.09 BT |
| Magnitude | 6.2 |
| Kedalaman | 145 km |
| Wilayah | 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 15 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 08:27:41 WIB |
| Koordinat | -8.260000, 120.570000 |
| Lintang | 8.26 LS |
| Bujur | 120.57 BT |
| Magnitude | 3.1 |
| Kedalaman | 7 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 41 km utara Ruteng Manggarai |
| Dirasakan | II-III Kab. Manggarai |
Sumber : BMKG