| Tanggal | 19 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 10:18:36 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -1.60, 138.88 |
| Koordinat (LS/BT) | 1.60 LS , 138.88 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 33 km TimurLaut SARMI-PAPUA |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 19 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 11:46:44 WIB |
| Koordinat | 1.130000, 120.900000 |
| Lintang | 1.13 LU |
| Bujur | 120.90 BT |
| Magnitude | 4.0 |
| Kedalaman | 5 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 32 km Timur Laut Toli-Toli |
| Dirasakan | II-III Toli-Toli |
Sumber : BMKG