| Tanggal | 14 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 16:58:04 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 2.52, 128.09 |
| Koordinat (LS/BT) | 2.52 LU , 128.09 BT |
| Magnitude | 6.2 |
| Kedalaman | 145 km |
| Wilayah | 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 16 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 07:11:31 WIB |
| Koordinat | -7.220000, 107.620000 |
| Lintang | 7.22 LS |
| Bujur | 107.62 BT |
| Magnitude | 2.9 |
| Kedalaman | 5 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 25 km Tenggara Kabupaten Bandung |
| Dirasakan | III Pangalengan, III Kertasari |
Sumber : BMKG