| Tanggal | 07 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 02:15:26 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -8.77, 116.14 |
| Koordinat (LS/BT) | 8.77 LS , 116.14 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 92 km |
| Wilayah | 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 07 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 18:03:42 WIB |
| Koordinat | -8.350000, 121.440000 |
| Lintang | 8.35 LS |
| Bujur | 121.44 BT |
| Magnitude | 4.2 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 39 km Utara Mbay-Nagekeo |
| Dirasakan | II - III Kab. Ende |
Sumber : BMKG