| Tanggal | 01 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 20:20:00 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -7.07, 120.80 |
| Koordinat (LS/BT) | 7.07 LS , 120.80 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 02 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 17:34:10 WIB |
| Koordinat | -4.060000, 121.600000 |
| Lintang | 4.06 LS |
| Bujur | 121.60 BT |
| Magnitude | 2.1 |
| Kedalaman | 5 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 2 km Barat Kolaka |
| Dirasakan | II - III Kolaka |
Sumber : BMKG