| Tanggal | 07 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 02:15:26 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -8.77, 116.14 |
| Koordinat (LS/BT) | 8.77 LS , 116.14 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 92 km |
| Wilayah | 9 km Tenggara LOMBOKBARAT-NTB |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 07 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 02:15:26 WIB |
| Koordinat | -8.770000, 116.140000 |
| Lintang | 8.77 LS |
| Bujur | 116.14 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 92 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 9 km tenggara Lombok Barat |
| Dirasakan | IV-V Mataram, III-IV Kab. Lombok Tengah, III Kab. Lombok Timur, III Kab. Lombok Utara, III Sumbawa Barat, III Sumbawa, II-III Kuta, II Denpasar |
Sumber : BMKG