| Tanggal | 14 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 16:58:04 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 2.52, 128.09 |
| Koordinat (LS/BT) | 2.52 LU , 128.09 BT |
| Magnitude | 6.2 |
| Kedalaman | 145 km |
| Wilayah | 42 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 16 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 00:26:34 WIB |
| Koordinat | -8.190000, 120.350000 |
| Lintang | 8.19 LS |
| Bujur | 120.35 BT |
| Magnitude | 4.7 |
| Kedalaman | 6 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 48 km Utara Ruteng-Manggarai |
| Dirasakan | III-IV Kab. Manggarai |
Sumber : BMKG