| Tanggal | 08 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 14:07:56 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 5.66, 125.19 |
| Koordinat (LS/BT) | 5.66 LU , 125.19 BT |
| Magnitude | 5.8 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 230 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 09 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 00:06:02 WIB |
| Koordinat | -9.310000, 120.210000 |
| Lintang | 9.31 LS |
| Bujur | 120.21 BT |
| Magnitude | 4.7 |
| Kedalaman | 59 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 39 km utara Waingapu |
| Dirasakan | III Kab. Sumba Timur |
Sumber : BMKG