| Tanggal | 12 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 12:14:33 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -6.03, 130.66 |
| Koordinat (LS/BT) | 6.03 LS , 130.66 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 124 km |
| Wilayah | 227 km BaratLaut TANIMBAR |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 13 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 15:02:01 WIB |
| Koordinat | -8.200000, 120.450000 |
| Lintang | 8.20 LS |
| Bujur | 120.45 BT |
| Magnitude | 4.0 |
| Kedalaman | 25 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 45 km utara Ruteng-Manggarai |
| Dirasakan | II-III Kab. Manggarai |
Sumber : BMKG