| Tanggal | 17 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 12:20:53 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 1.35, 126.44 |
| Koordinat (LS/BT) | 1.35 LU , 126.44 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 24 km |
| Wilayah | 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 18 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 13:42:20 WIB |
| Koordinat | -5.360000, 104.600000 |
| Lintang | 5.36 LS |
| Bujur | 104.60 BT |
| Magnitude | 2.7 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 17 km Barat Laut Tanggamus |
| Dirasakan | II-III Ulu Belu |
Sumber : BMKG