| Tanggal | 12 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 03:34:53 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 0.64, 121.75 |
| Koordinat (LS/BT) | 0.64 LU , 121.75 BT |
| Magnitude | 5.7 |
| Kedalaman | 76 km |
| Wilayah | 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 12 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 22:56:33 WIB |
| Koordinat | -9.750000, 118.930000 |
| Lintang | 9.75 LS |
| Bujur | 118.93 BT |
| Magnitude | 4.3 |
| Kedalaman | 19 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 19 km Selatan Kodi, Sumba Barat Daya |
| Dirasakan | III-IV Kab. Sumba Barat Daya |
Sumber : BMKG