| Tanggal | 22 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 05:48:13 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 4.74, 125.30 |
| Koordinat (LS/BT) | 4.74 LU , 125.30 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 24 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 09:30:28 WIB |
| Koordinat | -8.320000, 119.250000 |
| Lintang | 8.32 LS |
| Bujur | 119.25 BT |
| Magnitude | 4.6 |
| Kedalaman | 12 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 57 km timur Kota Bima |
| Dirasakan | II - III Kota Bima, II - III Kabupaten Bima |
Sumber : BMKG