| Tanggal | 22 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 05:48:13 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 4.74, 125.30 |
| Koordinat (LS/BT) | 4.74 LU , 125.30 BT |
| Magnitude | 5.2 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 29 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 20:39:13 WIB |
| Koordinat | -4.050000, 121.580000 |
| Lintang | 4.05 LS |
| Bujur | 121.58 BT |
| Magnitude | 3.1 |
| Kedalaman | 3 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 5 km Barat Kolaka |
| Dirasakan | III Kolaka |
Sumber : BMKG