| Tanggal | 17 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 12:20:53 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 1.35, 126.44 |
| Koordinat (LS/BT) | 1.35 LU , 126.44 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 24 km |
| Wilayah | 118 km BaratLaut JAILOLO-MALUT |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 17 Sep 2026 |
|---|---|
| Jam | 12:20:53 WIB |
| Koordinat | 1.350000, 126.440000 |
| Lintang | 1.35 LU |
| Bujur | 126.44 BT |
| Magnitude | 5.1 |
| Kedalaman | 24 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 118 km BaratLaut Jailolo |
| Dirasakan | III-IV Batang Dua, III Manado , III Ternate |
Sumber : BMKG