Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi DKI Jakarta
Kab. / Kota | Thu, 23 Jan | Fri, 24 Jan | Sat, 25 Jan | Sun, 26 Jan | Mon, 27 Jan | Tue, 28 Jan | Wed, 29 Jan | Thu, 30 Jan | Fri, 31 Jan | Sat, 01 Feb | Sun, 02 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Kepulauan Seribu | Hujan Ringan 26–28 °C 76–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–87% | Hujan Petir 26–28 °C 79–89% | Hujan Ringan 27–28 °C 81–84% | Hujan Ringan 26–28 °C 77–85% | Hujan Ringan 26–27 °C 83–85% | Hujan Ringan 26–27 °C 83–85% | Hujan Ringan 26–28 °C 73–86% | Hujan Petir 27–28 °C 77–83% | Hujan Ringan 26–28 °C 80–86% | Hujan Ringan 26–26 °C 85–85% |
Kota Jakarta Pusat | Hujan Ringan 25–29 °C 75–93% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–91% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–91% | Berawan 24–29 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Udara Kabur 24–27 °C 82–95% | Petir 24–28 °C 72–94% | Petir 25–29 °C 74–92% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Cerah Berawan 26–26 °C 85–85% |
Kota Jakarta Utara | Berawan 25–28 °C 77–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 77–90% | Hujan Ringan 25–27 °C 81–93% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–91% | Berawan 25–28 °C 79–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 79–90% | Udara Kabur 24–26 °C 83–94% | Petir 24–28 °C 74–91% | Petir 25–28 °C 77–89% | Berawan 24–28 °C 78–92% | Cerah Berawan 26–26 °C 83–83% |
Kota Jakarta Barat | Hujan Ringan 25–29 °C 75–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 76–95% | Udara Kabur 24–27 °C 82–96% | Petir 24–28 °C 72–96% | Petir 25–29 °C 74–94% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Cerah Berawan 26–26 °C 86–86% |
Kota Jakarta Selatan | Hujan Ringan 25–29 °C 72–94% | Hujan Sedang 24–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–93% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–97% | Berawan 23–29 °C 67–96% | Berawan 24–29 °C 72–92% | Berawan 24–28 °C 78–94% | Berawan 25–25 °C 87–87% |
Kota Jakarta Timur | Hujan Ringan 24–29 °C 73–94% | Hujan Sedang 24–30 °C 74–95% | Hujan Petir 24–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–93% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 23–26 °C 84–98% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–28 °C 76–93% | Berawan 26–26 °C 85–85% |
Sumber : BMKG