Tags:
Related Posts
SILABUS DASAR PENANGGULANGAN BENCANA
Pusdalops
Oct 11, 2026
| Tanggal | 11 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 09:30:20 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -8.73, 106.47 |
| Koordinat (LS/BT) | 8.73 LS , 106.47 BT |
| Magnitude | 5.7 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 11 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 16:17:12 WIB |
| Koordinat | 0.090000, 100.160000 |
| Lintang | 0.09 LU |
| Bujur | 100.16 BT |
| Magnitude | 4.0 |
| Kedalaman | 16 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 5 km selatan Pasaman |
| Dirasakan | II - III Kota Padang Panjang, II - III Kota Bukittinggi, III Kabupaten Pasaman |
Sumber : BMKG