Info Gempa Mag:4.9 SR, 05-Apr-20 07:15:24 WIB, Lok:9.02 LS,113.04 BT (100 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:60 Km ::BMKG
Tags:
Info Gempa Mag:4.9 SR, 05-Apr-20 07:15:24 WIB, Lok:9.02 LS,113.04 BT (100 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:60 Km ::BMKG
| Tanggal | 12 Nov 2025 |
|---|---|
| Jam | 03:23:32 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -5.30, 133.93 |
| Koordinat (LS/BT) | 5.30 LS , 133.93 BT |
| Magnitude | 5.5 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | 60 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 12 Nov 2025 |
|---|---|
| Jam | 03:23:32 WIB |
| Koordinat | -5.300000, 133.930000 |
| Lintang | 5.30 LS |
| Bujur | 133.93 BT |
| Magnitude | 5.5 |
| Kedalaman | 10 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 60 km barat laut Kep. Aru |
| Dirasakan | III Dobo |
Sumber : BMKG