Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali beserta seluruh staf mengucapkan "Selamat Hari Radio Sedunia"
13 Pebruari 2022
Tags:
| Tanggal | 12 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 03:34:53 WIB |
| Koordinat (Desimal) | 0.64, 121.75 |
| Koordinat (LS/BT) | 0.64 LU , 121.75 BT |
| Magnitude | 5.7 |
| Kedalaman | 76 km |
| Wilayah | 29 km BaratLaut POHUWATO-GORONTALO |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 16 Oct 2026 |
|---|---|
| Jam | 20:22:04 WIB |
| Koordinat | -6.760000, 106.630000 |
| Lintang | 6.76 LS |
| Bujur | 106.63 BT |
| Magnitude | 2.3 |
| Kedalaman | 18 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di darat 26 km Barat Daya Kota Bogor |
| Dirasakan | II Leuwiliang |
Sumber : BMKG