| Tanggal | 31 Aug 2025 |
|---|---|
| Jam | 05:03:55 WIB |
| Koordinat (Desimal) | -6.13, 131.29 |
| Koordinat (LS/BT) | 6.13 LS , 131.29 BT |
| Magnitude | 5.4 |
| Kedalaman | 97 km |
| Wilayah | 168 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
| Potensi | Tidak berpotensi tsunami |
| Tanggal | 01 Sep 2025 |
|---|---|
| Jam | 05:04:33 WIB |
| Koordinat | -8.150000, 107.620000 |
| Lintang | 8.15 LS |
| Bujur | 107.62 BT |
| Magnitude | 4.4 |
| Kedalaman | 28 km |
| Wilayah | Pusat gempa berada di laut 103 km baratdaya Kab. Tasikmalaya |
| Dirasakan | II Tasikmalaya, II Pamengpeuk |
Sumber : BMKG